![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)國槐街保利文化廣場1號樓2單元902號
郵編:450000
電話:86-0371-56739665
手機(jī): 13733184373
聯(lián)系人: 張法運(yùn)
傳真:86-0371-56739665
網(wǎng)址:www.ttiss.cn
E-mail: junyiyiqi@163.com

WGZ-2PJ啤酒濁度計(jì)的詳細(xì)資料:
WGZ-2PJ啤酒濁度計(jì) | ||||||||||||||||
|
濁度計(jì)
產(chǎn)品型號 | 配置 | 測量范圍 NTU | zui小示值 | 出廠價(元) |
WGZ-1B便攜式 (原WGZ-B型) | 1、交直流二用、 2、低電壓指示、 3、自動關(guān)機(jī)、 4、LCD液晶顯示 | 0~200 | 0.1 | 2000 |
WGZ-20B便攜式 (原WGZ-1B型) | 0~20 | 0.01 | 2200 | |
WGZ-200B便攜式 (原WGZ-1型便攜式) | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ-20S (原WGZ-1S型) | 臺式、經(jīng)濟(jì)型、穩(wěn)定性好水廠、酒廠、飲料廠,穩(wěn)定性好 | 0~20 | 0.01 | 2400 |
WGZ-1A(WGZ-20) | 0~200 | 0.1 | 2200 | |
WGZ-200S | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ-1 | 標(biāo)配型,線性度好、 穩(wěn)定性、重復(fù)性好,精度高 | 0~200 | 0.1 | 2800 |
WGZ-200 | 0~20、0~200 | 0.01 | 4200 | |
WGZ-800 | 0~200、0~800 | 0.1 | 3800 | |
WGZ-500B便攜式新款 (原WGZ-2AB型) | 1.微電腦配置,RS232接口 2.LCD背光液晶顯示屏 3.具有平均測量模式 4.具有年月日時間顯示 5.?dāng)?shù)據(jù)存儲和查詢功能 6.量程自動切換 7.可任意編程設(shè)置校正點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)值,可快速任意選擇1-7點(diǎn)自動校正 8.具有測量數(shù)據(jù)非線性處理及平滑功能 9.配有色度補(bǔ)償系統(tǒng),長壽命高強(qiáng)度光源 10.多種測量模式,預(yù)設(shè)有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等單位
注:配接外置打印機(jī),在供貨價上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 |
WGZ-2B 便攜式新款 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | |
WGZ-3B便攜式新款 | 0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | |
WGZ-4000B便攜式新款 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 | |
WGZ-200A | 0~20、0~200 | 0.01 | 4500 | |
WGZ-200AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 5300 | |||
WGZ-100 | 0~10、0~100 | 0.001 | 5200 | |
WGZ-100P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 6000 | |||
WGZ-2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 5500 | |
WGZ-2P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 6300 | |||
WGZ-2A | 0~50、0~500 | 0.01 | 4800 | |
WGZ-2AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 5600 | |||
WGZ-3 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000 | 0.01 | 6700 | |
WGZ-3P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 7500 | |||
WGZ-3A | 0.001 | 8000 | ||
WGZ-3AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 8800 | |||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800 | |
WGZ-2000P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 9600 | |||
WGZ-2000A | 0.01 | 8000 | ||
WGZ-2000AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 9000 | |||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001
| 12800 | |
WGZ-4000P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 13800 | |||
WGZ-4000A | 0.01 | 11800 | ||
WGZ-4000AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 12800 |