![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:鄭州高新技術開發區國槐街保利文化廣場1號樓2單元902號
郵編:450000
電話:86-0371-56739665
手機: 13733184373
聯系人: 張法運
傳真:86-0371-56739665
網址:www.ttiss.cn
E-mail: junyiyiqi@163.com

WGZ便攜式濁度計的詳細資料:
用途概述
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于純凈水廠、礦泉水廠、自來水廠等部門的濁度測量。
產品特點
- 外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用,配有數據輸出接口
- LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動關機功能
- 特制高效長壽命光源,免維護使用,避免色度影響,30秒預熱即可正常工作
技術指標
產品型號 | WGZ-便攜式 | WGZ-便攜式 | WGZ-便攜式 |
測定原理 | 90°散射光 | ||
zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
測量范圍(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20 0~200 |
示值誤差 | ±8%(±2.5%F.S) | ||
重 復 性 | ≤1% | ||
零點漂移 | ±1%F.S | ||
供電電源 | 直流1.5V×5節AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | ||
外型尺寸 | 235×75×65 mm | ||
產品特點 | LCD液晶顯示、LED光源、自動關機、交直流二用 |
濁度計
產品型號 | 配置 | 測量范圍 NTU | zui小示值 | 出廠價(元) |
WGZ-1B便攜式 (原WGZ-B型) | 1、交直流二用、 2、低電壓指示、 3、自動關機、 4、LCD液晶顯示 | 0~200 | 0.1 | 2000 |
WGZ-20B便攜式 (原WGZ-1B型) | 0~20 | 0.01 | 2200 | |
WGZ-200B便攜式 (原WGZ-1型便攜式) | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ-20S (原WGZ-1S型) | 臺式、經濟型、穩定性好水廠、酒廠、飲料廠,穩定性好 | 0~20 | 0.01 | 2400 |
WGZ-1A(WGZ-20) | 0~200 | 0.1 | 2200 | |
WGZ-200S | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ-1 | 標配型,線性度好、 穩定性、重復性好,精度高 | 0~200 | 0.1 | 2800 |
WGZ-200 | 0~20、0~200 | 0.01 | 4200 | |
WGZ-800 | 0~200、0~800 | 0.1 | 3800 | |
WGZ-500B便攜式新款 (原WGZ-2AB型) | 1.微電腦配置,RS232接口 2.LCD背光液晶顯示屏 3.具有平均測量模式 4.具有年月日時間顯示 5.數據存儲和查詢功能 6.量程自動切換 7.可任意編程設置校正點及標準值,可快速任意選擇1-7點自動校正 8.具有測量數據非線性處理及平滑功能 9.配有色度補償系統,長壽命高強度光源 10.多種測量模式,預設有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等單位
注:配接外置打印機,在供貨價上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 |
WGZ-2B 便攜式新款 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | |
WGZ-3B便攜式新款 | 0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | |
WGZ-4000B便攜式新款 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 | |
WGZ-200A | 0~20、0~200 | 0.01 | 4500 | |
WGZ-200AP (配有內置打印機) | 5300 | |||
WGZ-100 | 0~10、0~100 | 0.001 | 5200 | |
WGZ-100P (配有內置打印機) | 6000 | |||
WGZ-2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 5500 | |
WGZ-2P (配有內置打印機) | 6300 | |||
WGZ-2A | 0~50、0~500 | 0.01 | 4800 | |
WGZ-2AP (配有內置打印機) | 5600 | |||
WGZ-3 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000 | 0.01 | 6700 | |
WGZ-3P (配有內置打印機) | 7500 | |||
WGZ-3A | 0.001 | 8000 | ||
WGZ-3AP (配有內置打印機) | 8800 | |||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800 | |
WGZ-2000P (配有內置打印機) | 9600 | |||
WGZ-2000A | 0.01 | 8000 | ||
WGZ-2000AP (配有內置打印機) | 9000 | |||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001
| 12800 | |
WGZ-4000P (配有內置打印機) | 13800 | |||
WGZ-4000A | 0.01 | 11800 | ||
WGZ-4000AP (配有內置打印機) | 12800 |