實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部通風(fēng)示意圖-的詳細(xì)資料:
河南鄭州實(shí)驗(yàn)臺(tái)、鄭州實(shí)驗(yàn)臺(tái)生產(chǎn)廠(chǎng)家、鄭州鄭州通風(fēng)廚、鄭州通風(fēng)柜、鄭州天平臺(tái),鄭州實(shí)驗(yàn)室家具,河南鄭州藥品柜、試劑柜、器皿柜、河南鄭州實(shí)驗(yàn)臺(tái)價(jià)格.......
根據(jù)實(shí)驗(yàn)大樓的實(shí)驗(yàn)流程,設(shè)計(jì)出*的實(shí)驗(yàn)室平面布局,由平面布局結(jié)合整棟實(shí)驗(yàn)大樓的給排水、消防、供電、采暖、空調(diào)、供氣等因素,且充分考慮管內(nèi)空氣流速對(duì)室內(nèi)噪聲的影響確定*管路,同時(shí)根據(jù)客戶(hù)使用不同要求,結(jié)合管路特性,研制開(kāi)發(fā)與之匹配的風(fēng)機(jī),設(shè)計(jì)出*通風(fēng)排毒工程。
| | 
| | 排風(fēng)系統(tǒng)圖 |  |
| | 
| | 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部通風(fēng)示 |  |
| | 
| | 實(shí)驗(yàn)室整體排風(fēng)示 |  |
| | 
| | 離心風(fēng)機(jī) |  |
| | 
| | 軸流風(fēng)機(jī) |  |
| | 
| | 單面滴水架 |  |
| | 
| | 萬(wàn)向抽氣罩 |  |
| | 
| | 雙口洗眼器 |  |
| | 
| | 雙口洗眼器 |  |
| | 
| | 單口洗眼器 |  |
| | 
| | 緊急淋浴單口洗眼 |  |
| | 
| | 緊急淋浴雙口洗眼 |  |
| | 
| | P彎防臭器 |  |
| | 
| | 下水口 |  |
| | 
| | 杯槽2 |  |
| | 
| | 杯槽1 |  |
| | 
| | PP小水盆 |  |
| | 
| | Pp中水盆 |  |
| | 
| | Pp大水盆 |  |
| | 
| | 壁式出水嘴 |  |
| | 
| | 壁式出水嘴 |  |
| | 
| | 遙控水閥 |  |
| | 
| | 遙控水閥 |  |
| | 
| | 立式低腳冷熱水龍 |  |
| | 
| | 三口冷熱水化驗(yàn)龍 |  |
| | 
| | 單口化驗(yàn) |  |
| | 
| | 單口化驗(yàn) |  |
| |
|
|
| | | 
| | 三口化驗(yàn) |  |
| | 
| | 三口冷熱水化驗(yàn)龍... |  |
| | 
| | 三口化驗(yàn) |  |
| | 
| | 三口水 |  |
| | 
| | 原子吸收罩 |  |
| | 
| | 萬(wàn)向排氣罩 |  |
| | 
| | 臺(tái)式單口洗瓶器 |  |
| | 
| | 臺(tái)式緊急洗眼器 |  |
| |
|
|
|
|
|
上一篇:
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部通風(fēng)示意圖 下一篇:
排風(fēng)系統(tǒng)圖