地址:鄭州高新技術開發區國槐街保利文化廣場1號樓2單元902號
郵編:450000
電話:86-0371-56739665
手機: 13733184373
聯系人: 張法運
傳真:86-0371-56739665
網址:www.ttiss.cn
E-mail: junyiyiqi@163.com

Lab系列經濟型真空冷凍干燥機Lab-1D-50E的詳細資料:
Lab系列經濟型
商品分類描述:
主要特點:
u 干燥倉采用航空亞克力材料,無粘接、高強度,無泄漏。
u 冷阱預凍功能。
u 采用壓縮機,高效穩定、噪音低。
u 采用韓國品牌真空泵,抽速大,質量穩定可靠。
u 特殊樣品冷阱低溫干燥功能。
u 可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。
u 凍干自動控制系統:可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。
u 板層加溫控制系統:每層獨立控溫,熱循環監視保護,特殊加熱材料,模糊PID控制算法。
u 冷阱除霜系統:非電加熱除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解決了傳統采用浸泡除霜帶來的不便。
u 真空調節系統:升華及解析干燥過程進行真空度調節,避免特殊物質起泡、吹瓶及加快凍干效率的問題(選配)。
u 脈沖回填系統:可慢速、中速、快速三種回填模式選擇,避免了對于凍干結束后顆粒狀及絮狀物質充氣產生有效物質被吹跑流失的問題(選配)。
u 自動排水系統:排水結束后與真空系統互鎖,避免再次使用忘記關閉排水閥產生的真空系統故障(選配)。
u 采用工業觸摸屏,人機互動型好,簡單易懂,不需說明書也可進行簡易操作。
u 手自動模式選擇:手動模式用于摸索工藝參數(人為干預性強),自動模式用于工藝成熟階段,一鍵操作,簡單便捷。
u 數據記錄系統:數據記錄系統多項選擇。1.本機內存存儲,zui多可存儲3個月。2.外存存儲(U盤),存儲數據量與U盤的容量有關系(選配)。3.PC數據庫存儲,存儲數據量與電腦硬盤可使用容量有關系(選配)。
u 監視系統:實時監視系統溫度,真空度,采集頻率50ms/次。
u 凍干工藝配方存儲功能:可存儲500組固定或者用戶自定義凍干工藝配方。
u PC遠程監控系統:可遠程監控設備運行狀況,zui遠監控距離1.5KM(選配)。
u 共晶點測試功能(選配)。
u 校準功能:可進行溫度及真空度校準,確保長期使用測量值的精確性。
u 凍干曲線查詢功能(可查詢溫度及真空度曲線,方便工藝優化及凍干效果驗證)。
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度Pa | 凍干面積M2 | 盤裝物料L | 捕水能力kg/24h | 冷阱尺寸mm | 樣品盤Pcs | 電源要求V/Hz/W | 主機尺寸W*D*H mm |
Lab-1A-50E | <-55 | <8 | 0.12 | 2 | 3 | Φ220×130 | Φ200×4 | 220/50/900 | W470*D600*H400 |
Lab-1A-80E | <-85 | <8 | 0.12 | 2 | 4 | Φ220×250 | Φ200×4 | 220/50/140C | W640*D640*H1000 |
Lab-1B-50E | <-55 | <8 | 0.08 | 2 | 3 | Φ220×130 | Φ180×3 | 220/50/900 | W470*D600*H400 |
Lab-1B-80E | <-85 | <8 | 0.08 | 2 | 4 | Φ220×250 | Φ180×3 | 220/50/140C | W640*D640*H1000 |
Lab-1C-50E | <-55 | <8 | 0.12 | 2 | 3 | Φ220×130 | Φ200×4 | 220/50/900 | W470*D600*H400 |
Lab-1C-80E | <-85 | <8 | 0.12 | 2 | 4 | Φ220×250 | Φ200×4 | 220/50/140C | W640*D640*H1000 |
Lab-1D-50E | <-55 | <8 | 0.08 | 2 | 3 | Φ220×130 | Φ180×3 | 220/50/900 | W470*D600*H400 |
Lab-1D-80E | <-85 | <8 | 0.08 | 2 | 4 | Φ220×250 | Φ180×3 | 220/50/140C | W640*D640*H1000 |
冷凍干燥機報價單
冷凍干燥機 (普通型) | FD-1A-50 | -50℃ | 帶預凍,四層托盤,凍干面積0.12m2 ,真空度<20Pa | 20,800 |
FD-1A-80 | -80℃ | 45,800 | ||
冷凍干燥機 (壓蓋型) | FD-1B-50 | -50℃ | 手動壓蓋型,帶預凍, <20Pa,三層托盤0.07m2 | 23,200 |
FD-1B-80 | -80℃ | 48,200 | ||
冷凍干燥機 (掛瓶普通型) | FD-1C-50 | -50℃ | 掛瓶式,帶托盤預凍, <20Pa ,8只凍干瓶 四層托盤0.12m2 | 29,800 |
FD-1C-80 | -80℃ | 54,800 | ||
冷凍干燥機 (掛瓶壓蓋型) | FD-1D-50 | -50℃ | 掛瓶式,手動壓蓋, <20Pa ,8只凍干瓶 三層托盤0.07m2 | 31,800 |
FD-1D-80 | -80℃ | 56,800 | ||
冷凍干燥機 (T型多歧管) | FD-1E-50 | -50℃ | 適用安瓿 24管T型多歧管架 可按需定制 | 29,800 |
FD-1E-80 | -80℃ | 49,800 | ||
冷凍干燥機 (-80℃) | FD-2 | 0.27m2 | 不帶加熱,六層托盤 | 49,800 |
FD-2A | 0.18m2 | 層板加熱控制 液晶彩屏顯示凍干曲線 帶預凍裝置 可選標準托盤,或手動壓蓋,或加掛8只凍干瓶 | 65,800 | |
FD-2B | 0.11m2 | 71,800 | ||
FD-2C | 0.18m2 | 69,800 | ||
FD-2D | 0.11m2 | 75,800 | ||
中型冷凍干燥機 (-45℃) | FD-3 | 0.3m2 | 手動壓蓋,預凍裝置 帶加熱,分層測溫控溫 | 88,000 |
FD-5 | 0.5m2 | 158,000 | ||
FD-4 | 0.4m2 | 預凍裝置 帶加熱,分層測溫控溫 | 78,000 | |
FD-8 | 0.8m2 | 138,000 | ||
層析實驗冷柜
| YC-1 | 800升 | 單門 1~10℃ | 20,800 |
YC-2 | 1200升 | 雙門 1~10℃ | 32,800 | |
YC-1A | 800升 | 單門1~10℃,滑動托板 | 28,800 | |
YC-2A | 1200升 | 雙門1~10℃,滑動托板 | 39,800 |
儀 器 名 稱 | 型 號 | 指 標 | 說 明 | 價 格 |
真空冷凍干燥機 (-50℃) | VFD-1000 | 0.1m2 | 原位凍干,手動壓蓋 液晶彩屏顯示凍干曲線 可選掛瓶(A型) | 51,800 |
VFD-1000A | 56,800 | |||
真空冷凍干燥機 (-80℃) | VFD-2000 | 0.2m2 | 原位凍干 分層測溫控溫 液晶彩屏顯示凍干曲線 | 78,000 |
真空冷凍干燥機 (-50℃) | VFD-3000 | 0.3m2 | 中試生產型 原位凍干,電動壓蓋 PolyCool-442載冷劑 液晶彩屏顯示凍干曲線 USB接口 | 108,000 |
VFD-4500 | 0.45m2 | 148,000 | ||
VFD-6000 | 0.6m2 | 178,000 | ||
VFD-8000 | 0.8m2 | 198,000 | ||
凍干瓶旋凍裝置 | XD-1 | -- | 可同時加料 配合DW-40使用 | 5,800 |
低溫浴槽 | DW-40 | 10升 | <-40℃ 帶外循環 | 13,800 |
恒溫循環器 | HX-1050 | 4升 | -15~50℃ 帶外循環 | 5,600 |
HX-2050 | 20升 | 11,800 | ||
細胞程控降溫儀 | BYK-98 | -- | 溫度范圍-99~40℃ 降溫速率0.1~20℃/min | 98,000 |
氣溶膠噴霧器 | BYK-1 | -- | 粒譜直徑:<50微米 | 2,180 |
真 空 泵 | D8C | 8m3 /h | 德國萊寶品牌 雙級旋片泵 天津組裝生產 | 9,910 |
D16C | 16m3 /h | 11,800 | ||
D30C | 30m3 /h | 15,100 | ||
真空泵油 | N62 | 5L | 德國萊寶真空泵 | 1,000 |
N62 | 20L | 3,000 | ||
油霧過濾器 | AF30A | -- | 德國萊寶品牌 KF25接口,濾芯可更換 | 1,500 |
AF30C | -- | 1,800 |
Lab系列經濟型真空冷凍干燥機
型號 | 配置 | 報價(RMB) |
Lab-1A-50E (臺式 -55℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;凍干倉1套(無壓塞、無外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 51,800 |
Lab-1A-80E (立式 -85℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*2;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;凍干倉1套(無壓塞、無外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 71,800 |
Lab-1B-50E (臺式 -55℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;凍干倉1套(含壓塞、無外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 56,800 |
Lab-1B-80E (立式 -85℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*2;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;凍干倉1套(含壓塞、無外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 76,800 |
Lab-1C-50E (臺式 -55℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;凍干倉1套(無壓塞、含外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 61,800 |
Lab-1C-80E (立式 -85℃ | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*2;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;凍干倉1套(無壓塞、含外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 81,800 |
Lab-1D-50E (臺式 -55℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;凍干倉1套(含壓塞、含外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 67,800 |
Lab-1D-80E (立式 -85℃ | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*2;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;凍干倉1套(含壓塞、含外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 87,800 |
Lab-1E-50E (臺式 -55℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;真空管1套;T型凍干倉1套;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 61,800 |
Lab-1E-80E (立式 -85℃ | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*2;優成(韓國品牌)1.5L真空泵*1;真空管1套;T型凍干倉1套;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 81,800 |
Lab系列真空冷凍干燥機
型號 | 配置 | 報價(RMB) |
| ||
Lab-1A-50 (臺式 -55℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(無壓塞、無外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 59,800 |
| ||
Lab-1A-80 (立式 -85℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;1L ULVAC真空泵*1;4層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(無壓塞、無外掛瓶);4只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 79,800 |
| ||
Lab-1B-50 (臺式 -55℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含壓塞、無外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 65,800 |
| ||
Lab-1B-80 (立式 -85℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含壓塞、無外掛瓶);3只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 85,800 |
| ||
Lab-1C-50 (臺式 -55℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含外掛瓶、無壓塞);8只歧型管分配器;4只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 71,800 |
| ||
Lab-1C-80 (立式 -85℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;4層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含外掛瓶、無壓塞);8只歧型管分配器;4只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 91,800 |
| ||
Lab-1D-50 (臺式 -55℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;3層加熱、真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含外掛瓶、壓塞);8只歧型管分配器;3只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 77,800 |
| ||
Lab-1D-80 (立式 -85℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;3層加熱;真空管1套;1L進口真空泵油;凍干倉1套(含外掛瓶、壓塞);8只歧型管分配器;3只不銹鋼物料盤;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 97,800 |
| ||
Lab-1E-50 (臺式 -55℃) | 主機:0.43KW壓縮機(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;真空管1套;1L進口真空泵油;T型凍干倉1套;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈沖回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節系統; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 77,800 | |||
Lab-1E-80 (立式 -85℃) | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;真空管1套;1L真空泵油;T型凍干倉1套;真空調節裝置*1;回填電磁閥*1;油霧過濾器*1; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;脈動回填控制程序;數據記錄系統,外接U盤可連續記錄歷史數據;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;真空度調節系統; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 91,800 | |||
Lab系列附件
型號 | 配置 | 報價(RMB) | |
FDC20*06透明凍干倉 | 6層隔板,6只不銹鋼物料盤; | 6,800 | |
FDC20*08透明凍干倉 | 8層隔板,8只不銹鋼物料盤; | 7,800 | |
FDC20*04*12透明凍干倉 | 4層隔板,4只不銹鋼物料盤,12只歧型管分配器; | 7,800 | |
FDC20*06*12 | 6層隔板,6只不銹鋼物料盤,12只歧型管分配器; | 8,800 | |
FDC20*08*12 | 8層隔板,8只不銹鋼物料盤,12只歧型管分配器; | 9,800 | |
FDC18*03*12-S | 3層壓塞,3只不銹鋼物料盤,12只歧型管分配器; | 7,800 | |
FDC*2內置凍干倉 | 2層 | 4,800 | |
FDC*3內層凍干倉 | 3層 | 5,800 | |
FDC*4內置凍干倉 | 4層 | 6,800 | |
T-16型凍干倉 | 16只歧型管分配器; | 7,800 | |
| T-24型凍干倉 | 24只歧型管分配器; | 9,800 |
| T-52型凍干倉 | 52只歧型管分配器; | 14,800 |
| T-104型凍干倉 | 104只歧型管分配器; | 16,800 |
| U盤數據記錄系統 | 可連續將數據存儲至U盤,方便數據的離線及在線分析。(隨整機出售,不可單獨訂購) | 6,800 |
| PC數據記錄系統 | 設備與PC機連接,將數據以EXCEL表格形式存儲至計算機硬盤并可顯示查詢真空溫度歷史曲線。 | 8,800 |
| 遠程控制系統 | 設備與PC機通過RS485工業以太網連接,PC機與設備構成主從結構,PC可*遠程控制設備(1.5KM),并監視設備數據及其它信息。 | 12,800 |
| 自動排水裝置 | 自動排水電磁閥*1+管道及接頭 | 6,800 |
| 脈沖回填系統 | 回填電磁閥*1+管道及接頭 | 4,800 |
| 微型打印機 | 國產針式打印機 | 2,800 |
| 無紙記錄儀 | 國產記錄儀可插U盤 | 5,800 |
| 回填接頭 | 原裝美國APG,通徑8mm | 1,800 |
| 共晶點測試儀(簡易型) | 顯示測量溫度及電阻值 | 5,800 |
| 共晶點測試儀(標準型) | 可離線、在線測試樣品共晶點溫度,配制數據分析軟件。 | 62,800 |
| 調節真空裝置 | 真空微調針閥*1+真空電磁閥+1 | 8,800 |
| 安瓿瓶封口器 | 便攜式,標準配置噴槍*1,氣罐*1 | 1,600 |
| 安瓿瓶封口機 | 適合大批量封瓶 | 42,800 |
| 西林瓶壓蓋器 | 適合直徑12至30西林瓶鋁蓋 | 2,800 |
| 廣口瓶適配器 |
| 3,800 |
| 回填過濾器 | 0.2u濾芯 | 800 |
| 樣品溫度監視器 | 顯示范圍-50至100 | 480 |
| BWVAC真空泵 | 1.5L/S | 7,800 |
| BWVAC真空泵 | 3L/S | 10,800 |
| BWVAC真空泵 | 6L/S | 14,800 |
Lab系列附件
型號 | 配置 | 報 價(RMB) |
BWVAC真空泵 | 8L/S | 17,800 |
ULVAC真空泵 | 1L/S | 8,800 |
ULVAC真空泵 | 2L/S | 11,800 |
ULVAC真空泵 | 4L/S | 14,800 |
萊寶真空泵 | 2L/S | 9,910 |
萊寶真空泵 | 4L/S | 11,800 |
萊寶真空泵 | 6L/S | 15,100 |
萊寶真空泵 | 8L/S | 19,100 |
防返油電磁閥 | 品牌SEGV 漏率:總體:1.0×10-5Pa·L·S-1 電源:AC220V | 3,800 |
油霧過濾器 | 品牌SEGV 接口KF25(捕集排出氣體中的油霧,減少對環境和人體的危害。) | 1,800 |
油霧過濾器 | 品牌BWVAC 接口KF25(捕集排出氣體中的油霧,減少對環境和人體的危害。) | 2,800 |
油霧過濾器 | 品牌ULVAC 接口KF25(捕集排出氣體中的油霧,減少對環境和人體的危害。) | 3,800 |
油霧過濾器 | 品牌萊寶 接口KF25(捕集排出氣體中的油霧,減少對環境和人體的危害。) | 4,800 |
國產真空泵油 | 1L | 150 |
原裝BWVAC真空泵油 |
| 200 |
原裝ULVAC真空泵油 |
| 300 |
原裝萊寶真空泵油 |
| 300 |
Pilot系列經濟型真空冷凍干燥機
| 型號 | 配置 | 報價(RMB) |
| Pilot1-2LD (0.1㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*1;BWVAC 1.5L真空泵*1;真空管1套;1L進口真空泵油;1只不銹鋼物料盤; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;程序預凍功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 64,800 |
Pilot2-4LD (0.2㎡) 隔板:-55℃ 冷阱:-85℃ | 主機:0.6KW壓縮機(SECOP)*2;BWVAC 1.5L真空泵*1;真空管1套;1L進口真空泵油;2只不銹鋼物料盤; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;程序預凍功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 89,800 | |
Pilot3-6L (0.3㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主機:0.7KW泰康壓縮機*1;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L進口真空泵油;2只不銹鋼物料盤;電動壓塞裝置1套; 功能:手、自動凍干模式;程序凍干(12段);自動除霜程序;500組自定義程序;數據記錄系統;傳感器校準功能;自動繪制凍干曲線功能;程序預凍功能; 安全:制冷壓縮機延時啟動保護;整機電氣系統邏輯連鎖、控制、保護功能;電機過載、過熱保護;升華過程中產品溫度保護功能(真空度變差將加熱變緩或停止加熱);真空泵啟動防護(冷阱溫度未達到,真空泵不啟動); | 122,800 | |
