![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)國槐街保利文化廣場1號樓2單元902號
郵編:450000
電話:86-0371-56739665
手機: 13733184373
聯(lián)系人: 張法運
傳真:86-0371-56739665
網(wǎng)址:www.ttiss.cn
E-mail: junyiyiqi@163.com

YP系列電子天平的詳細資料:
上海越平電子天平--鄭州總代理 ,詢價請來電:
YP/JY系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進行生產(chǎn)。具有強大的靈活性,野外操作的*選擇。
特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
功能:
系統(tǒng)操作有:計數(shù)功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價格 | |
YP電子天平
| YP1002 | 100g/10mg | 1180 |
YP2002 | 200g/10mg | 1380 | |
YP3002 | 300g/10mg | 1680 | |
YP4002 | 400g/10mg | 1880 | |
YP5002 | 500g/10mg | 1980 | |
YP6002 | 600g/10mg | 2180 | |
YP10002 | 1000g/10mg | 2280 | |
YP20002 | 2000g/10mg | 2580 | |
YP30002 | 3000g/10mg | 2880 | |
YP2001 | 200g/100mg | 730 | |
YP4001 | 400g/100mg | 770 | |
YP5001 | 500g/100mg | 750 | |
YP6001 | 600g/100mg | 800 | |
YP8001 | 800g/100mg | 850 | |
YP10001 | 1000g/100mg | 950 | |
YP16001 | 1600g/100mg | 1050 | |
YP20001 | 2000g/100mg | 1150 | |
YP30001 | 3000g/100mg | 1250 | |
YP40001 | 4000g/100mg | 1580 | |
YP50001 | 5000g/100mg | 1680 | |
YP60001 | 6000g/100mg | 1880 | |
YP80001 | 8000g/100mg | 2080 | |
YP100001 | 10000g/100mg | 2580 | |
YP150001 | 15000g/100mg | 3380 | |
YP200001 | 20000g/100mg | 3880 | |
YP300001 | g/100mg | 4380 | |
YP1000 | 1000g/1g | 680 | |
YP2000 | 2000g/1g | 880 | |
YP3000 | 3000g/1g | 1080 | |
YP6000 | 6000g/1g | 1280 | |
YP10000 | 10000g/1g | 1880 | |
YP15000 | 15000g/1g | 2480 | |
YP20000 | 20000g/1g | 2980 | |
YP30000 | 30000g/1g | 3480 |
注:稱量范圍≥3000g或可讀性精度≥1g的電子天平不配備砝碼。
::
,
鄭州|河南化學試劑、鄭州化驗試劑、鄭州化驗儀器、鄭州化驗設(shè)備、鄭州分析儀器、玻璃儀器、鄭州實驗室儀器、鄭州儀器、鄭州實驗臺、鄭州|河南通風柜廠家、鄭州|河南實驗臺生產(chǎn)廠家、鄭州凈化工程廠家、鄭州通風廚廠家、污水處理廠化驗設(shè)備、污水廠化驗試劑耗材.........